211service.com
Animal Crossing: New Horizons visgids: hoe, wanneer en waar alle vissen te vangen
(Afbeelding tegoed: Nintendo)
Spring naar:
Het aanhaken van alle Animal Crossing: New Horizons-vissen in het spel is onderdeel van het ervoor zorgen dat het Blathers-museum volledig is uitgerust. Omdat je het beste deel van het jaar doorbrengt, wordt de Animal Crossing: New Horizons-vissencollectie nogal gewaardeerd. Maar dat betekent dat je plezier kunt hebben in het vangen en ontdekken van alles Animal Crossing: nieuwe horizonten te bieden heeft - en dit omvat niet eens de nieuwe Animal Crossing: New Horizons zeedieren een van beide.
Met dat in gedachten hebben we op twee Animal Crossing-eilanden gewerkt om je alle vissen te bieden die momenteel beschikbaar zijn op het noordelijk en zuidelijk halfrond. Het is vermeldenswaard dat bepaalde vissen zijn alleen beschikbaar op bepaalde locaties, op bepaalde tijden tijdens bepaalde maanden, dus je moet alle waterplekken controleren. Dit zijn de specifieke locaties die we hebben ontdekt:
- rivier
- Riviermonding)
- Rivier (Clifftop)
- Vijver
- Pier
- Zijn
Als je nieuw bent in de serie en je je afvraagt hoe te vissen in Animal Crossing: New Horizons , wat je moet doen is een hengel pakken en vervolgens proberen je haak te laten vallen voor waar de vis naar toe kijkt. Wacht dan tot de vis het ziet. Ze zullen de haak besnuffelen, maar wachten tot hij de dobber met een bevredigende plof onder water trekt. Druk dan onmiddellijk op A om hem binnen te halen.

(Afbeelding tegoed: Nintendo)
Hieronder vind je de vis op het noordelijk halfrond, maar je kunt naar het zuidelijk halfrond gaan via deze snelle link:
Animal Crossing New Horizons Vissen op het zuidelijk halfrond
Vis - noordelijk halfrond
Animal Crossing New Horizons Vissen op het noordelijk halfrond
| Naam | Seizoensgebondenheid (noordelijke zoom) | Beschikbaarheid | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| een | bitterzoet | jan, feb, mrt, nov, dec | alle uren | rivier |
| twee | bleke kopvoorn | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 3 | Crucian Karper | alle maanden | alle uren | rivier |
| 4 | Serpeling | alle maanden | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 5 | Karper | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 6 | Koi | alle maanden | 16:00 - 09:00 | Vijver |
| 7 | Goudvis | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 8 | Goudvis met grote ogen | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 9 | Ranchu Goudvis | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | Vijver |
| 10 | Killifish | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug | alle uren | Vijver |
| elf | Langoesten | apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | rivier |
| 12 | Schildpad met zachte schil | aug, sept. | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 13 | Bijtende schildpad | apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt | 21:00 - 04:00 | rivier |
| 14 | Kikkervisje | maart, april, mei, juni, juli | alle uren | Vijver |
| vijftien | Kikker | mei, juni, juli, augustus | alle uren | Vijver |
| 16 | Zoetwatergrondel | alle maanden | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 17 | Loach | maart, april, mei | alle uren | rivier |
| 18 | Meerval | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 16:00 - 09:00 | Vijver |
| 19 | Gigantische Slangenkop | juni, juli, augustus | 9.00 - 16.00 uur | Vijver |
| twintig | Bluegill | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| eenentwintig | gele baars | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | rivier |
| 22 | zwarte bas | alle maanden | alle uren | rivier |
| 23 | Tilapia | jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | rivier |
| 24 | Snoek | Sept, Okt, Nov, Dec | alle uren | rivier |
| 25 | Vijversmelt | jan, feb, dec | alle uren | rivier |
| 26 | Zoete vis | juli, aug, sept | alle uren | rivier |
| 27 | Kersen Zalm | mrt, apr, mei, jun, sept, okt, nov | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 28 | Char | mrt, apr, mei, jun, sept, okt, nov | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 29 | Goudforel | mrt, apr, mei, sept, okt, nov | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 30 | Stringfish | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 31 | Zalm | zeven | alle uren | Riviermonding) |
| 32 | Koning Zalm | zeven | alle uren | Riviermonding) |
| 33 | Midden Krab | sept, okt, nov | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 3. 4 | Guppy | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 35 | Knabbel Vis | mei, juni, juli, aug, sept | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 36 | Angelfish | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 37 | Betta | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 38 | Neon Tetra | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 39 | Regenboogvis | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 40 | Hoer | jun, jul, aug, sept | 9.00 - 16.00 uur, 21.00 - 4.00 uur | rivier |
| 41 | Arowana | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 42 | gouden | jun, jul, aug, sept | 04:00 - 21:00 uur | rivier |
| 43 | helemaal niet | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Vijver |
| 44 | Arapaima | juni, juli, aug, sept. | 16:00 - 09:00 | rivier |
| Vier vijf | Gezadelde Bichir | jun, jul, aug, sept | 21:00 - 04:00 | rivier |
| 46 | Steur | jan, feb, mrt, sept, okt, nov, dec | alle uren | Riviermonding) |
| 47 | Zee vlinder | jan, feb, mrt, dec | alle uren | Zijn |
| 48 | zeepaardje | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | alle uren | Zijn |
| 49 | Clown vis | apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | Zijn |
| vijftig | Chirurgische vis | apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | Zijn |
| 51 | Koraalvlinder | apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | Zijn |
| 52 | napoleonvis | juli, augustus | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 53 | Zebra Kalkoenvis | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | alle uren | Zijn |
| 54 | blaasvis | jan, feb, nov, dec | 21:00 - 04:00 | Zijn |
| 55 | Kogelvis | juli, aug, sept | alle uren | Zijn |
| 56 | Ansjovis | alle maanden | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 57 | Horsmakreel | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 58 | Gestreepte Messenkaak | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt, nov | alle uren | Zijn |
| 59 | Zeebaars | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 60 | Rode snapper | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 61 | schar | jan, feb, mrt, apr, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| 62 | Olijf Bot | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 63 | Inktvis | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Dec | alle uren | Zijn |
| 64 | murene | aug, sept, okt | alle uren | Zijn |
| 65 | Ribbon Eel | jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | Zijn |
| 66 | Tonijn | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | alle uren | Pier |
| 67 | Blauwe marlijn | Jan, Feb, Mrt, Apr, Jul, Aug, Sept, Nov, Dec | alle uren | Pier |
| 68 | Reus Trevally | mei, juni, juli, aug, sept | alle uren | Pier |
| 69 | Werk werk | mei, jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | Pier |
| 70 | Oceaan zonnevis | juli, aug, sept | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 71 | straal | aug, sep, okt, nov | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 72 | Zag Haai | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 73 | Hamerhaai | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 74 | Grote witte haai | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 75 | Walvis haai | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 76 | Suckerfisk | jun, jul, aug, sept | alle uren | Zijn |
| 77 | Voetbal Vis | jan, feb, mrt, nov, dec | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 78 | Oarfish | jan, feb, mrt, apr, mei, dec | alle uren | Zijn |
| 79 | Barreleye | alle maanden | 21:00 - 04:00 | Zijn |
| 80 | Coelacanth | alle maanden | alle uren | Zee (regenachtige dagen) |
Vis - zuidelijk halfrond
Animal Crossing New Horizons Vissen op het zuidelijk halfrond
| Naam | Seizoensgebondenheid (Zuid Hem) | Beschikbaarheid (april) | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| een | bitterzoet | mei, juni, juli, aug, sept | alle uren | rivier |
| twee | bleke kopvoorn | alle maanden | 8.00 - 16.00 uur | rivier |
| 3 | Crucian Karper | alle maanden | alle uren | rivier |
| 4 | Serpeling | alle maanden | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 5 | Karper | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 6 | Koi | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 7 | Goudvis | alle maanden | alle uren | Vijver |
| 8 | Goudvis met grote ogen | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | Vijver |
| 9 | Ranchu Goudvis | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | Vijver |
| 10 | Killifish | jan, feb, okt, nov, dec | alle uren | Vijver |
| elf | Langoesten | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | rivier |
| 12 | Schildpad met zachte schil | februari, maart | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 13 | Bijtende schildpad | jan, feb, mrt, apr, okt, nov, dec | 21:00 - 04:00 | rivier |
| 14 | Kikkervisje | jan, sept, okt, nov, dec | alle uren | Vijver |
| vijftien | Kikker | jan, feb, nov, dec | alle uren | Vijver |
| 16 | Zoetwatergrondel | alle maanden | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 17 | Loach | sept, okt, nov | alle uren | rivier |
| 18 | Meerval | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 16:00 - 09:00 | Vijver |
| 19 | Gigantische Slangenkop | jan, feb, dec | 9.00 - 16.00 uur | Vijver |
| twintig | Bluegill | alle maanden | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| eenentwintig | gele baars | apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | rivier |
| 22 | zwarte bas | alle maanden | alle uren | rivier |
| 23 | Tilapia | jan, feb, mrt, apr, dec | alle uren | rivier |
| 24 | Snoek | maart, april, mei, juni | alle uren | rivier |
| 25 | Vijversmelt | juni, juli, augustus | alle uren | rivier |
| 26 | Zoete vis | jan, feb, maart | alle uren | rivier |
| 27 | Kersen Zalm | mrt, apr, mei, sept, okt, nov, dec | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 28 | Char | mrt, apr, mei, sept, okt, nov, dec | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 29 | Goudforel | mrt, apr, mei, sept, okt, nov, dec | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 30 | Stringfish | jun, jul, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Rivier (Clifftop) |
| 31 | Zalm | Zee | alle uren | Riviermonding) |
| 32 | Koning Zalm | Zee | alle uren | Riviermonding) |
| 33 | Midden Krab | maart, april, mei | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 3. 4 | Guppy | jan, mrt, apr, mei, okt, nov | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 35 | Knabbel Vis | jan, feb, mrt, nov, dec | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 36 | Angelfish | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 37 | Betta | jan, feb, mrt, nov, dec | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 38 | Neon Tetra | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Dec | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 39 | Regenboogvis | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 9.00 - 16.00 uur | rivier |
| 40 | Hoer | jan, feb, mrt, dec | 9.00 - 16.00 uur, 21.00 - 4.00 uur | rivier |
| 41 | Arowana | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | rivier |
| 42 | gouden | jan, feb, mrt, dec | 04:00 - 21:00 uur | rivier |
| 43 | helemaal niet | jan, feb, maart | 16:00 - 09:00 | Vijver |
| 44 | Arapaima | jan, feb, mrt, apr | 16:00 - 09:00 | rivier |
| Vier vijf | Gezadelde Bichir | jan, feb, mrt, dec | 21:00 - 04:00 | rivier |
| 46 | Steur | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept | alle uren | Riviermonding) |
| 47 | Zee vlinder | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| 48 | zeepaardje | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Dec | alle uren | Zijn |
| 49 | Clown vis | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| vijftig | Chirurgische vis | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| 51 | Koraalvlinder | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| 52 | napoleonvis | jan, feb | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 53 | Zebra Kalkoenvis | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Dec | alle uren | Zijn |
| 54 | blaasvis | mei, juni, juli, augustus | 21:00 - 04:00 | Zijn |
| 55 | Kogelvis | jan, feb, maart | alle uren | Zijn |
| 56 | Ansjovis | alle maanden | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 57 | Horsmakreel | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 58 | Gestreepte Messenkaak | jan, feb, mrt, apr, mei, sept, okt, nov, dec | alle uren | Zijn |
| 59 | Zeebaars | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 60 | Rode snapper | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 61 | schar | aug, sept, okt | alle uren | Zijn |
| 62 | Olijf Bot | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 63 | Inktvis | alle maanden | alle uren | Zijn |
| 64 | murene | februari, maart, april | alle uren | Zijn |
| 65 | Ribbon Eel | jan, feb, mrt, apr, dec | alle uren | Zijn |
| 66 | Tonijn | mei, jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | Pier |
| 67 | Blauwe marlijn | jan, feb, mrt, mei, jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | Pier |
| 68 | Reus Trevally | jan, feb, mrt, nov, dec | alle uren | Pier |
| 69 | Werk werk | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | alle uren | Pier |
| 70 | Oceaan zonnevis | jan, feb, maart | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 71 | straal | februari, maart, april, mei | 04:00 - 21:00 uur | Zijn |
| 72 | Zag Haai | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 73 | Hamerhaai | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 74 | Grote witte haai | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 75 | Walvis haai | jan, feb, mrt, dec | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 76 | Suckerfish | jan, feb, mrt, dec | alle uren | Zijn |
| 77 | Voetbal Vis | mei, juni, juli, aug, sept | 16:00 - 09:00 | Zijn |
| 78 | Oarfish | Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | alle uren | Zijn |
| 79 | Barreleye | alle maanden | 21:00 - 04:00 | Zijn |
| 80 | Coelacanth | alle maanden | alle uren | Zee (regenachtige dagen) |
- Animal Crossing: New Horizons-tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-recepten
- Animal Crossing: New Horizons-bugs gids
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-beloningen
- Animal Crossing: New Horizons ijzerklompjes
- Animal Crossing: New Horizons polsstok
- Animal Crossing: New Horizons-schop
- Animal Crossing: New Horizons-ladder
- Animal Crossing: New Horizons hekwerk
- Animal Crossing: New Horizons toverstaf
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Reset
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Een inwoner uitzetten in Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons-amiibo ondersteuning uitgelegd
- Animal Crossing: New Horizons-reacties
- Animal Crossing: New Horizons-museum
- Animal Crossing: New Horizons kleermaker
- Animal Crossing: New Horizons-winkel
- Hoe u uw . kunt verbeteren Animal Crossing: New Horizons-eilandclassificatie
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-app
- Animal Crossing: New Horizons personage aanpassen