211service.com
Animal Crossing: New Horizons buggids: hoe en wanneer alle bugs te vangen
(Afbeelding tegoed: Nintendo)
Spring naar:
Ervoor zorgen dat je museum vol zit met alle Animal Crossing: New Horizons-bugs en andere griezelige beestjes, is een belangrijk onderdeel van het 'voltooien' van het spel. Hoewel we allemaal weten dat er geen echt eindpunt is voor het eilandleven. Maar het is een hele opgave om alle Animal Crossing: New Horizons-bugs te vangen, omdat beestjes seizoensgebonden en soms ongelooflijk verlegen zijn. Om kans te maken op dat gouden netrecept - de beloning voor het vangen van ze allemaal - moet je het weten
wat fladdert waar en wanneer. De beschikbaarheid van elk van de Animal Crossing: New Horizons-bugsoorten hangt ook af van in welk deel van de wereld je je bevindt.
Met dat in gedachten hebben we op twee eilanden gewerkt om te proberen je de meest complete Animal Crossing: New Horizons-buggids tot nu toe te bieden, opgedeeld per halfrond (noord en zuid).
Ga naar het juiste gedeelte voor u hieronder:
Animal Crossing New Horizons Insecten op het noordelijk halfrond
Bugs van Animal Crossing New Horizons op het zuidelijk halfrond

(Afbeelding tegoed: Nintendo)
Als je je afvraagt hoe je precies bugs kunt vangen in Animal Crossing: New Horizons, dan heb je alleen een net en een goede timing / doel nodig. Haal gewoon je net tevoorschijn en druk op A om het uit te zwaaien als je in de buurt van een insect bent. Bijna alle beestjes zullen zichtbaar fladderen of rondscharrelen rond je eiland, hoewel sommige, zoals de zakworm en spin, alleen verschijnen als je een boom schudt en aan een touwtje van de takken afdaalt.
Het is niets waard dat sommigen schichtig zijn en je misschien voorzichtig moet benaderen. Je kunt dit doen door A ingedrukt te houden om je net klaar te maken en dan naar de kever toe te kruipen, waarbij je A pas loslaat als je binnen bereik bent.
Insecten - noordelijk halfrond
Animal Crossing New Horizons Insecten op het noordelijk halfrond
| Naam | Seizoensgebondenheid (noordelijke zoom) | Beschikbaarheid (april) | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| een | Gemeenschappelijke vlinder | jan, feb, mrt, apr, mei, jun, sept, okt, nov, dec | 4AM - 19PM | Bloemen |
| twee | gele vlinder | mrt, apr, mei, jun, sept, okt | 4AM - 19PM | vliegen |
| 3 | Tijgervlinder | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept | 4AM - 19PM | vliegen |
| 4 | Pauwvlinder | maart, april, mei, juni | 4AM - 19PM | Bloemen (Blauw, Zwart, Paars) |
| 5 | Gewone bromvlieg | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug | 4AM - 19PM | vliegen |
| 6 | Papieren vlieger vlinder | alle maanden | 9.00 - 19.00 uur | vliegen |
| 7 | Grote Paarse Keizer | mei, juni, juli, augustus | 4AM - 19PM | vliegen |
| 8 | Monarchvlinder | sept, okt, nov | 04:00 - 17:00 | vliegen |
| 9 | keizer vlinder | Jan, Feb, Mrt, Jun, Jul, Aug, Sept, Dec | 17.00 - 08.00 uur | vliegen |
| 10 | Agrias vlinder | apr, mei, jun, jul, aug, sept | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| elf | Rajah Brooke's Birdwing | Jan, Feb, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen (Blauw, Zwart, Paars) |
| 12 | Vogelvleugel van koningin Alexandra | mei, juni, juli, aug, sept | 8.00 - 16.00 uur | vliegen |
| 13 | Mot | alle maanden | 19:00 - 04:00 | Rond licht |
| 14 | Atlas nachtvlinder | apr, mei, jun, jul, aug, sept | 19:00 - 04:00 | op bomen |
| vijftien | Madagaskar zonsondergang nachtvlinder | apr, mei, jun, jul, aug, sept | 8.00 - 16.00 uur | vliegen |
| 16 | Lange sprinkhaan | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 17 | Trekkende sprinkhaan | aug, sep, okt, nov | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 18 | Rijst Sprinkhaan | aug, sep, okt, nov | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 19 | Sprinkhaan | juli, aug, sept | 8.00 - 17.00 uur | in gras |
| twintig | Krekel | sept, okt, nov | 17.00 - 08.00 uur | in gras |
| eenentwintig | Bell Cricket | sept, okt | 17.00 - 08.00 uur | in gras |
| 22 | bidsprinkhaan | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 23 | Orchidee bidsprinkhaan | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt, nov | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 24 | Honingbij | maart, april, mei, juni, juli | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 25 | Wesp | alle maanden | alle uren | Bomen schudden |
| 26 | Bruine cicade | juli, augustus | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 27 | Robuuste cicade | juli, augustus | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 28 | gigantische cicade | juli, augustus | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 29 | Walker Cicada | aug, sept. | 8.00 - 16.00 uur | op bomen |
| 30 | avond cicade | juli, augustus | 4.00 - 8.00 uur, 16.00 - 19.00 uur | op bomen |
| 31 | Cicade Shell | juli, augustus | alle uren | op bomen |
| 32 | rode libel | sept, okt | 8.00 - 19.00 uur | vliegen |
| 33 | Darner Dragonfly | apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| 3. 4 | Gestreepte libel | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| 35 | Waterjuffer | jan, feb, nov, dec | alle uren | vliegen |
| 36 | Glimworm | juni | 19:00 - 04:00 | boven zoet water |
| 37 | Mol Krekel | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Nov, Dec | alle uren | Ondergronds |
| 38 | Vijverschaatser | mei, juni, juli, aug, sept | 8.00 - 19.00 uur | in rivieren |
| 39 | Duikende kever | mei, juni, juli, aug, sept | 8.00 - 19.00 uur | in rivieren |
| 40 | Gigantische waterkever | mei, juni, juli, aug, sept | 19:00 - 8:00 | Vijvers en rivieren |
| 41 | Stinkwants | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | op bomen |
| 42 | Man-faced Stink Bug | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt | 19:00 - 8:00 | Bloemen |
| 43 | Lieveheersbeestje | mrt, apr, mei, jun, okt | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 44 | Tijger Kever | feb, mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt | alle uren | vliegen |
| Vier vijf | Juweel Kever | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug | alle uren | op bomen |
| 46 | Citrus Langhoornkever | alle maanden | alle uren | Boomstronken |
| 47 | Rosalia Batesi Kever | mei, juni, juli, aug, sept | alle uren | Boomstronken |
| 48 | Blauwe snuitkever | juli, augustus | alle uren | op bomen |
| 49 | Viool Kever | mei, jun, sept, okt, nov | alle uren | op bomen |
| vijftig | Mestkever | jan, feb, dec | alle uren | Grond |
| 51 | Aarde-saaie Mestkever | juli, aug, sept | alle uren | Grond |
| 52 | Mestkever | juli, augustus | 23.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 53 | Drone kever | juni, juli, augustus | alle uren | op bomen |
| 54 | Goliath kever | jun, jul, aug, sept | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 55 | Zag hert | juli, augustus | alle uren | op bomen |
| 56 | Miyama Stago | juli, augustus | alle uren | op bomen |
| 57 | Reuzenhert | juli, augustus | 23.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 58 | Regenboog hert | jun, jul, aug, sept | 19:00 - 8:00 | op bomen |
| 59 | Cyclommatus hert | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 60 | Gouden hert | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 61 | Giraf hert | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 62 | Gehoornde Dynastide | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 63 | gehoornde atlas | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 64 | Gehoornde Olifant | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 65 | Gehoornde Hercules | juli, augustus | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 66 | Wandelstok | juli, aug, sept, okt, nov | 4.00 - 8.00 uur, 17.00 - 19.00 uur | op bomen |
| 67 | Lopend blad | juli, aug, sept | alle uren | Op de grond bij bomen |
| 68 | zakworm | alle maanden | alle uren | Bomen schudden |
| 69 | Mier | alle maanden | alle uren | Op rotte rapen en fruit |
| 70 | Heremietkreeft | alle maanden | 19:00 - 8:00 | Op het strand |
| 71 | Werfvoorn | alle maanden | alle uren | Op strandrotsen |
| 72 | Vlieg | alle maanden | alle uren | Op rot voedsel en afval |
| 73 | Mug | jun, jul, aug, sept | 17.00 - 04.00 uur | vliegen |
| 74 | vlo | Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | alle uren | Op door vlooien geteisterde dorpelingen |
| 75 | Slak | alle maanden | alle uren | op rotsen |
| 76 | Pillbug | jan, feb, mrt, apr, mei, jun, sept, okt, nov, dec | 23:00 - 16:00 uur | Stenen raken |
| 77 | Duizendpoot | jan, feb, mrt, apr, mei, jun, sept, okt, nov, dec | 16.00 - 23.00 uur | Stenen raken |
| 78 | Spin | alle maanden | 19:00 - 8:00 | Bomen schudden |
| 79 | Tarantula | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 19:00 - 04:00 | Grond |
| 80 | Schorpioen | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 19:00 - 04:00 | Grond |
Insecten - zuidelijk halfrond
Bugs van Animal Crossing New Horizons op het zuidelijk halfrond
| Naam | Seizoensgebondenheid (Zuid Hem) | Beschikbaarheid | Plaats | |
|---|---|---|---|---|
| een | Gemeenschappelijke vlinder | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt, nov, dec | 4AM - 19PM | Bloemen |
| twee | gele vlinder | mrt, apr, sept, okt, nov, dec | 4AM - 19PM | vliegen |
| 3 | Tijgervlinder | jan, feb, mrt, sept, okt, nov, dec | 4AM - 19PM | vliegen |
| 4 | Pauwvlinder | maart, april, mei, juni | 4AM - 19PM | Bloemen (Blauw, Zwart, Paars) |
| 5 | Gewone bromvlieg | jan, feb, okt, nov, dec | 4AM - 19PM | vliegen |
| 6 | Papieren vlieger vlinder | alle maanden | 8.00 - 19.00 uur (april) | vliegen |
| 7 | Grote Paarse Keizer | mei, juni, juli, augustus | 4AM - 19PM | vliegen |
| 8 | Monarchvlinder | maart, april, mei | 04:00 - 17:00 | vliegen |
| 9 | keizer vlinder | Jan, Feb, Mrt, Jun, Jul, Aug, Sept, Dec | 17.00 - 08.00 uur | vliegen |
| 10 | Agrias vlinder | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| elf | Rajah Brooke's Birdwing | Jan, Feb, Mrt, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen (Blauw, Zwart, Paars) |
| 12 | Vogelvleugel van koningin Alexandra | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 8.00 - 16.00 uur | vliegen |
| 13 | Mot | Het hele jaar door | 19:00 - 04:00 | Rond licht |
| 14 | Atlas nachtvlinder | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | 19:00 - 04:00 | op bomen |
| vijftien | Madagaskar zonsondergang nachtvlinder | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | 8.00 - 16.00 uur | vliegen |
| 16 | Lange sprinkhaan | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Dec | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 17 | Trekkende sprinkhaan | februari, maart, april, mei | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 18 | Rijst Sprinkhaan | februari, maart, april, mei | 8.00 - 19.00 uur | in gras |
| 19 | Sprinkhaan | jan, feb, maart | 8.00 - 17.00 uur | in gras |
| twintig | Krekel | maart, april, mei | 17.00 - 08.00 uur | in gras |
| eenentwintig | Bell Cricket | maart, april | 17.00 - 08.00 uur | in gras |
| 22 | bidsprinkhaan | jan, mrt, apr, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 23 | Orchidee bidsprinkhaan | jan, feb, mrt, apr, mei, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 24 | Honingbij | jan, sept, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 25 | Wesp | alle maanden | alle uren | Bomen schudden |
| 26 | Bruine cicade | jan, feb | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 27 | Robuuste cicade | jan, feb | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 28 | gigantische cicade | jan, feb | 8.00 - 17.00 uur | op bomen |
| 29 | Walker Cicada | februari, maart | 8.00 - 16.00 uur | op bomen |
| 30 | avond cicade | jan, feb | 4.00 - 8.00 uur, 16.00 - 19.00 uur | op bomen |
| 31 | Cicade Shell | jan, feb | alle uren | op bomen |
| 32 | rode libel | maart, april | 8.00 - 19.00 uur | vliegen |
| 33 | Darner Dragonfly | jan, feb, mrt, apr, okt, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| 3. 4 | Gestreepte libel | jan, feb, mrt, apr, nov, dec | 8.00 - 17.00 uur | vliegen |
| 35 | Waterjuffer | mei, juni, juli, augustus | alle uren | vliegen |
| 36 | Glimworm | december | 19:00 - 04:00 | boven zoet water |
| 37 | Mol Krekel | Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Okt, Nov | alle uren | Ondergronds |
| 38 | Vijverschaatser | jan, feb, mrt, nov, dec | 8.00 - 19.00 uur | in rivieren |
| 39 | Duikende kever | jan, feb, mrt, nov, dec | 8.00 - 19.00 uur | in rivieren |
| 40 | Gigantische waterkever | jan, feb, mrt, okt, nov, dec | 19:00 - 8:00 | Vijvers en rivieren |
| 41 | Stinkwants | jan, feb, mrt, apr, sept, okt, nov, dec | alle uren | op bomen |
| 42 | Man-faced Stink Bug | jan, feb, mrt, apr, sept, okt, nov, dec | 19:00 - 8:00 | Bloemen |
| 43 | Lieveheersbeestje | Apr, Sep, Okt, Nov, Dec | 8.00 - 17.00 uur | Bloemen |
| 44 | Tijger Kever | jan, feb, mrt, sept, okt, nov, dec | alle uren | vliegen |
| Vier vijf | Juweel Kever | jan, feb, okt, nov, dec | alle uren | op bomen |
| 46 | Citrus Langhoornkever | alle maanden | alle uren | Boomstronken |
| 47 | Rosalia Batesi Kever | jan, feb, mrt, nov, dec | alle uren | Boomstronken |
| 48 | Blauwe snuitkever | jan, feb | alle uren | op bomen |
| 49 | Viool Kever | mrt, apr, mei, nov, dec | alle uren | op bomen |
| vijftig | Mestkever | juni, juli, augustus | alle uren | Grond |
| 51 | Aarde-saaie Mestkever | jan, feb, maart | alle uren | Grond |
| 52 | Mestkever | jan, feb | 23.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 53 | Drone kever | jan, feb, dec | alle uren | op bomen |
| 54 | Goliath kever | jan, feb, mrt, apr, dec | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 55 | Zag hert | jan, feb | alle uren | op bomen |
| 56 | Miyama Stago | jan, feb | alle uren | op bomen |
| 57 | Reuzenhert | jan, feb | 23.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 58 | Regenboog hert | jan, feb, mrt, dec | 19:00 - 8:00 | op bomen |
| 59 | Cyclommatus hert | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 60 | Gouden hert | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 61 | Giraf hert | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 62 | Gehoornde Dynastide | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 63 | gehoornde atlas | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 64 | Gehoornde Olifant | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 65 | Gehoornde Hercules | jan, feb | 17.00 - 08.00 uur | op bomen |
| 66 | Wandelstok | jan, feb, mrt, apr, mei | 4.00 - 8.00 uur, 17.00 - 19.00 uur | op bomen |
| 67 | Lopend blad | jan, feb, maart | alle uren | Op de grond bij bomen |
| 68 | zakworm | alle maanden | alle uren | Bomen schudden |
| 69 | Mier | alle maanden | alle uren | Op rotte rapen en fruit |
| 70 | Heremietkreeft | alle maanden | 19:00 - 8:00 | Op het strand |
| 71 | Werfvoorn | alle maanden | alle uren | Op strandrotsen |
| 72 | Vlieg | alle maanden | alle uren | Op rot voedsel en afval |
| 73 | Mug | jan, feb, mrt, dec | 17.00 - 04.00 uur | vliegen |
| 74 | vlo | Jan, Feb, Mrt, Apr, Mei, Okt, Nov, Dec | alle uren | Op door vlooien geteisterde dorpelingen |
| 75 | Slak | alle maanden | alle uren | op rotsen |
| 76 | Pillbug | mrt, apr, mei, jun, jul, aug, sept, okt, nov, dec | 11.00 - 16.00 uur | Stenen raken |
| 77 | Duizendpoot | Mar, Apr, Mei, Jun, Jul, Aug, Sept, Nov, Dec | 17.00 - 23.00 uur | Stenen raken |
| 78 | Spin | alle maanden | 19:00 - 8:00 | Bomen schudden |
| 79 | Tarantula | mei, jun, jul, aug, sept, okt | 19:00 - 04:00 | Grond |
| 80 | Schorpioen | jan, feb, mrt, dec | 19:00 - 04:00 | Grond |
- Animal Crossing: New Horizons-tips
- Animal Crossing: New Horizons DIY-recepten
- Animal Crossing: New Horizons-vissen gids
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles-beloningen
- Animal Crossing: New Horizons ijzerklompjes
- Animal Crossing: New Horizons polsstok
- Animal Crossing: New Horizons-schop
- Animal Crossing: New Horizons-ladder
- Animal Crossing: New Horizons hekwerk
- Animal Crossing: New Horizons toverstaf
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Reset
- Animal Crossing: New Horizons KK Slider
- Een inwoner uitzetten in Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons-amiibo ondersteuning uitgelegd
- Animal Crossing: New Horizons-reacties
- Animal Crossing: New Horizons-museum
- Animal Crossing: New Horizons kleermaker
- Animal Crossing: New Horizons-winkel
- Hoe u uw . kunt verbeteren Animal Crossing: New Horizons-eilandclassificatie
- Animal Crossing: New Horizons Island Designer-app
- Animal Crossing: New Horizons personage aanpassen