211service.com
Football Manager 2021 wonderkids: de beste jonge spelers die je moet aanmelden bij FM21
(Afbeelding tegoed: Sega)
Spring naar:
- keepers
- Midachter
- Zo terug
- Linksback
- Defensieve middenvelders
- Centrale middenvelders
- Aanvallende middenvelders
- rechtsbuiten
- Linksbuiten
- aanvallers
Als je een nieuwe carrière begint, wil je deze Football Manager 2021-wonderkinderen zeker eens bekijken. Voordat regens door de gelederen beginnen te komen, zijn de beste jonge spelers die je kunt aanmelden in Football Manager 2021 degenen die in het echte leven bestaan, maar nog niet zo beroemd zijn. Je scouts zullen ze vaak niet vinden omdat ze in obscure competities spelen, dus we zijn hier om je te helpen met deze gids voor de beste Football Manager 2021-wonderkinderen.
Sommige wonderkinderen zijn al wereldberoemd, zoals Matthijs De Ligt, Mason Greenwood en Phil Foden. Iedereen kent deze spelers al en ze zijn in wezen onbereikbaar voor iedereen behalve de grootste clubs, dus deze wereldwijde supersterren zijn uitgesloten van onze lijst. Deze FM21 wonderkids-gids is bedoeld om een licht te werpen op spelers waarvan je misschien niet weet dat ze een groot potentieel hebben. Wonderkid betekent ook 20 jaar of jonger, dus zowel Mbappe als Donnarumma zijn: Tenslotte te oud voor deze lijsten.
Football Manager 2021 recensie | Facepacks van Football Manager 2021 | Football Manager 2021-logopakketten | Football Manager 2021-tactieken
keepers
FM21 wonderkids: Keeper

(Afbeelding tegoed: Sega)
Omdat keepers pas eind twintig, vaak begin dertig, pieken, is het een risico om een wonderkid-doelman te vinden, omdat ze pas veel later in de loop van de tijd zullen vergelijken met de oudere spelers. Met dat in gedachten, als je aan het bouwen bent aan de verre toekomst, zijn hier 10 van de beste wonderkid-keepers in Football Manager 2021.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Vandevoordt | 18 | KRC Genk | Belg | 4.1 | 0.1 |
| Manuel Gasparini | 18 | Udinese | Italiaans | twee | 0,07 |
| Mikki van Sas | 16 | Manchester City | Nederlands | 0.1 | 0,01 |
| Illan Meslier | twintig | Leeds United | Frans | twintig | 18.4 |
| Alexander Iturbe | 16 | Atletico Madrid | Spaans | 0.3 | 0,008 |
| Matheus Donelli | 18 | HART (Korinthiërs) | Braziliaans | 0,4 | 0,01 |
| Ivan Martinez | 18 | Atletisch Pamplona | Spaans | 1.1 | 0,03 |
| Matej Kovar | twintig | Manchester United | Tsjechisch | 2,5 | 0.2 |
| Alessandro Russo | 19 | Sassuolo | Italiaans | 4.8 | 0.1 |
| Diogo Costa | twintig | FC Porto | Portugees | 3.4 | een |
Midachter
FM21 wonderkids: Centrale verdediger

(Afbeelding tegoed: Sega)
Een paar van deze jonge centrumhelften zullen je een aardige cent terugbrengen, maar er zijn hier ook enkele goedkope edelstenen. Matthijs de Ligt is buitengesloten omdat hij nu al een van de beroemdste verdedigers ter wereld is.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Josko Gvardiol | 18 | RB Leipzig | Kroatisch | 13.3 | 0,9 |
| Jean-Clair Todibo | twintig | Barcelona | Frans | 21.9 | 4.9 |
| Marash Kumbulla | twintig | Verona | Albanees | 31,7 | 5 |
| Nehuen Perez | twintig | Atletico Madrid | Argentijns | 15.1 | 4 |
| Max Normann Williamsen | 17 | Kristiansund | Noors | 0.3 | 0,02 |
| Ethan Ampadu | 19 | Chelsea | Welsh | 7,5 | 8.1 |
| Zinho Vanheusden | twintig | Standaard ligstoel | Belg | 23.7 | 5.7 |
| Andrea Papetti | 18 | Brescia | Italiaans | 0.2 | 1.6 |
| Matteo Lovato | twintig | Verona | Italiaans | 2.8 | 0,6 |
| Eric Garcia | 19 | Manchester City | Spaans | 12 | 22.6 |
Zo terug
FM21 wonderkids: Rechtsback

(Afbeelding tegoed: Sega)
Wat we van deze lijst met rechtsbacks hebben geleerd, is dat Engeland gesorteerd voor de toekomst. Een speciaal applaus gaat naar Ethan Laird, die tegen het einde van mijn eerste seizoen als Manchester United de eerste keus was geworden boven Wan-Bissaka.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Aarons | twintig | Norwich | Engels | 18 | 14.9 |
| Reece James | twintig | Chelsea | Engels | 60 | 25.6 |
| Thomas Esteves | 18 | FC Porto | Portugees | 3.4 | 0.3 |
| Rodrigo Pinheiro | 17 | FC Porto | Portugees | 1.2 | 0,01 |
| slechte smaak | 17 | Olympisch Lyonnais | Frans | 0,5 | 0,04 |
| yan couto | 18 | Manchester City | Braziliaans | 5 | 0.2 |
| Pierre Kalulu | twintig | AC Milaan | Frans | 16 | 0.1 |
| Ethan Laird | 18 | Manchester United | Engels | 4 | 4.3 |
| Josha Vagnoman | 19 | Hamburger SV | Duits | 7 | 0.3 |
| Victor Gomez | twintig | Spaans | Spaans | 5.6 | 0.3 |
Linksback
FM21 wonderkids: Linksback

(Afbeelding tegoed: Sega)
Enkele uitstekende opties hier als linksback, waaronder een kerel uit Nieuw-Zeeland. Vooral Noah Katterbach lijkt een koopje te zijn.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Mendes | 18 | Sportief | Portugees | 4.1 | 4.5 |
| Noah Katterbach | 19 | 1. FC Keulen | Duits | 1,7 | een |
| Owen Wijndal | twintig | AZ Alkmaar | Nederlands | 3.8 | 2.8 |
| David van de Adder | 17 | Real Madrid | Spaans | 0.3 | 0,007 |
| John Miranda | twintig | Barcelona | Spaans | 7.2 | 0,8 |
| Rayan Ait-Nouri | 19 | Angers SCO | Frans | 9.8 | 2.2 |
| Riccardo Calafiori | 18 | AS Roma | Italiaans | 13 | 0.1 |
| Brandon Williams | 19 | Manchester United | Engels | 40 | 19.7 |
| Tyrick Mitchell | twintig | Crystal Palace | Engels | 0,5 | 3.7 |
| Vrijgegeven Cacace | 19 | Sint-Truidense VV | Nieuw-Zeelander | 6.1 | 0,5 |
Defensieve middenvelders
FM21 wonderkids: Defensief middenveld

(Afbeelding tegoed: Sega)
Een eclectische mix van verdedigende middenvelders hier van enkele kleinere clubs, samen met een of twee grotere namen. Eén naam is hier weggelaten - Sandro Tonali - omdat de kerel al op het wereldtoneel staat en je scouts hem waarschijnlijk hebben gevonden als je op zoek bent naar een DM.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Florentijnse Louis | twintig | SL Benfica | Portugees | 16.8 | 6.7 |
| Gustavo Assuncao | twintig | familie | Braziliaans | twee | 3.7 |
| Kana Frame | 17 | Anderlecht | Belg | 4.5 | 0.1 |
| Faust Vera | twintig | Argentijnen Jrs | Argentinië | 3.2 | 1,7 |
| Oliver Skipp | 19 | Tottenham Hotspur | Engels | 25 | 7,5 |
| Nicolo Rovella | 18 | Genua | Italiaans | 0.2 | 0,7 |
| Manuel Ugarte | 19 | Feniks | Uruguayaans | 1.6 | 1.2 |
| Simson Tijani | 18 | RB Salzburg | Nigeriaans | 2.2 | 0.1 |
| Dennis Lutke-Frie | 17 | Borussia Dortmund | Duits | 0,06 | 0,01 |
| Andrea Ghion | twintig | Sassuolo | Italiaans | 2.6 | 0.1 |
Centrale middenvelders
FM21 wonderkids: Midden middenveld

(Afbeelding tegoed: Sega)
Twee vierletterige, sub-16 spelers in de centrale middenveldcategorie, waarbij zowel Pipi als Gavi voor lang in de toekomst zullen worden aangetrokken. Camavinga is absoluut de meest spraakmakende naam op de lijst, maar elk van deze middenvelders is een uitstekende keuze voor elk team.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Camavinga | 17 | rendier | Frans | 18.9 | 6.5 |
| Wang | 16 | Real Madrid | Japans | 1.2 | 0,03 |
| Ilaix Moriba | 17 | Barcelona | Spaans | 11.5 | 0.1 |
| Vitor Ferreira | twintig | FC Porto | Portugees | twee | een |
| Ryan Gravenberch | 18 | Ajax | Nederlands | 2.9 | 1.6 |
| Mickael Cuisance | twintig | Bayern München | Frans | 43.9 | 23 |
| Pierre Dwomoh | 16 | KRC Genk | Belg | 0,05 | 0.1 |
| Karel van Ketelaere | 19 | Club Brugge | Belg | 7.7 | 1.1 |
| Serge Gomez | 19 | Borussia Dortmund | Spaans | 14 | 0,8 |
| Gavi | vijftien | Barcelona | Spaans | 0,06 | 0,04 |
Aanvallende middenvelders
FM21 wonderkids: Aanvallend middenveld

(Afbeelding tegoed: Sega)
Een geweldige lijst van jonge aanvallende middentonen hier, hoewel de meeste helaas al bij grote clubs zitten. Er zijn er ook een paar weggelaten, omdat ze al behoorlijk bekend zijn; Joao Felix, Brahim Diaz en Phil Foden.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedri | 17 | Barcelona | Spaans | 22,7 | 7.6 |
| Ik ben geboren Unuvar | 17 | Ajax | Nederlands | 0.1 | 0.1 |
| Dejan Kulusevsky | twintig | Zebre (Juventus) | Zweden | 81.2 | 22.6 |
| Takefusa Kubo | 19 | Real Madrid | Japans | 38.3 | 4.5 |
| Reinier | 18 | Real Madrid | Braziliaans | 9.2 | 1.1 |
| Giovanni Reyna | 17 | Borussia Dortmund | Amerikaans | 15.3 | een |
| Yusuf Demir | 17 | SK Rapid Wenen | Oostenrijkse | 0,6 | 0.3 |
| Miguel Baeza | twintig | Keltische kracht | Spaans | 2.7 | 0.1 |
| Fabio Vieira | twintig | FC Porto | Portugees | 4.6 | 1.6 |
| Engel Gomes | 19 | LOSC Rijsel | Engels | twintig | 7.9 |
rechtsbuiten
FM21 wonderkids: Rechtervleugel

(Afbeelding tegoed: Sega)
Fans van Manchester United zullen twee van de spelers hier herkennen, met Pellistri die deze zomer tekende en Amad Diallo die in januari een transfer naar de club regelde. Er ontbreken hier nog een paar grote namen: Rodrygo, Ferran Torres, Pedro Neto en Reiss Nelson zijn allemaal al grote namen, met stevige prijskaartjes eraan.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Trinçao | twintig | Barcelona | Portugees | 20.2 | 6.5 |
| Antony | twintig | Ajax | Braziliaans | 13.7 | 6.8 |
| Emmanuel Vignato | 19 | Bologna | Italiaans | 9.7 | 0,7 |
| Savio | 16 | Geldautomaat (Atlético Mineiro) | Braziliaans | 0,7 | 0,06 |
| Harvey Elliott | 17 | Liverpool | Engels | 12 | 5 |
| liefde dialo | 18 | Atalanta | Ivoriaans | 4.6 | 0.2 |
| Jeremi Pino | 17 | Villarreal | Spaans | 3.2 | 0.1 |
| Facundo Pellistri | 18 | Manchester United | Uruguayaans | 25 | 5 |
| Ilias Akhomach | 16 | Barcelona | Spaans | 0,7 | 0,06 |
| Raoul Moro | 17 | Lazio | Spaans | 0.2 | 0.1 |
Linksbuiten
FM21 wonderkids: Linkervleugel

(Afbeelding tegoed: Sega)
Jadon Sancho en Callum Hudson-Odoi zijn weggelaten uit deze lijst, want laten we eerlijk zijn - ze hebben allebei al de schijnwerpers gestolen. Maar dat zou het aantal Engelse spelers op deze lijst verhogen tot vijf, wat een goed voorteken is voor de toekomst... toch?
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Jones | 19 | Liverpool | Engels | twintig | 7.3 |
| Shola Shoretire | 16 | Manchester United | Engels | 0.1 | 0,09 |
| Jens Petter Hauge | twintig | AC Milaan | Noors | 26,7 | 4.4 |
| Dwight McNeil | twintig | Burnley | Engels | Vier vijf | 19.3 |
| Ryan Cherki | 16 | Olympisch Lyonnais | Frans | 8.7 | 0.2 |
| Exequiel Zeballos | 18 | Boca Juniors | Argentijns | 1.3 | 0,4 |
| Nico Serrano | 17 | Athletic Bilbao | Spaans | 1.4 | 0,06 |
| Diego Lainez | twintig | Echte Hispalis (Echte Betis) | Mexicaans- | 7.3 | 0,9 |
| Francisco Conceçao | 17 | FC Porto | Portugees | 1.6 | 0,03 |
| Oscar Aranda | 18 | Real Madrid | Spaans | 0,5 | 0,01 |
aanvallers
FM21 wonderkids: Striker

(Afbeelding tegoed: Sega)
Tot slot zijn er nog de jonge doelpuntenmakers. De twee beste spelers - Erling Braut Haaland en Mason Greenwood - zijn om voor de hand liggende redenen weggelaten, maar de rest van de spelers op de lijst zijn geweldige kreten als je iemand nodig hebt om de bal achter in het net te steken.
| Naam | Leeftijd | Club | Nationaliteit | Loon (K) | Waarde (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Esposito | 18 | Inter Milaan | Italiaans | 3.2 | 0,5 |
| Alexander Isaak | twintig | Koninklijke San Sebastian (Koninklijke Maatschappij) | Zweeds | 15.9 | 5.5 |
| evanilson | twintig | FC Porto | Braziliaans | 18.1 | 5.5 |
| Joshua Zirkzee | 19 | Bayern München | Nederlands | 14 | 1.1 |
| Louis Carbonell | 17 | Koninklijke Zaragoza | Spaans | 0.3 | 0,01 |
| Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | Portugees | 35 | 2.2 |
| Dusan Vlahovic | twintig | Fiorentina | Servië | 26 | 4.8 |
| Wilfried Gnonto | 16 | Zürich | Italiaans | 0.2 | 0,03 |
| Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | Nederlands | 9.3 | 7.7 |
| Kaio George | 18 | HEILIGE (Heiligen) | Braziliaans | 2,5 | 1.2 |